Date de naissance (aaaa-mm-jj) : 1880-10-17
Lieu de naissance : Spencerville, Ontario, Canada
Date de décès (aaaa-mm-jj) : 1942-03-21 (61 ans)
Profession | Occupation : agent, ingénieur forestier
Années de service : 1 904 jours (5 années, 2 mois, 17 jours)
Circonscription | Affiliation politique au moment de l'élection | Date de l'élection | Résultat |
---|---|---|---|
Churchill | Conservateur (1867-1942) | 1935-10-14 | Défait |
Nelson | Conservateur (1867-1942) | 1930-07-28 | Élu |
Parti | Mandat |
---|---|
Conservateur (1867-1942) | 1930-07-28 - 1935-10-13 |
On trouve ci-après la composition des comités par session. Tous les parlementaires ayant siégé à un comité à tout moment durant une session figurent sur la liste.
Comité | Rôle | Mandat |
---|---|---|
Comité permanent des chemins de fer, canaux et lignes télégraphiques | Membre | 17e législature, 6e session (1935-01-17 - 1935-07-05) |
Comité permanent des mines, des forêts et des cours d'eau | Membre | 17e législature, 6e session (1935-01-17 - 1935-07-05) |
Comité permanent des chemins de fer, canaux et lignes télégraphiques | Membre | 17e législature, 5e session (1934-01-25 - 1934-07-03) |
Comité permanent des mines, des forêts et des cours d'eau | Membre | 17e législature, 5e session (1934-01-25 - 1934-07-03) |
Comité permanent des chemins de fer, canaux et lignes télégraphiques | Membre | 17e législature, 4e session (1932-10-06 - 1933-05-27) |
Comité permanent des mines, des forêts et des cours d'eau | Membre | 17e législature, 4e session (1932-10-06 - 1933-05-27) |
Comité permanent des chemins de fer, canaux et lignes télégraphiques | Membre | 17e législature, 3e session (1932-02-04 - 1932-05-26) |
Comité permanent des mines, des forêts et des cours d'eau | Membre | 17e législature, 3e session (1932-02-04 - 1932-05-26) |
Comité permanent des chemins de fer, canaux et lignes télégraphiques | Membre | 17e législature, 2e session (1931-03-12 - 1931-08-03) |
Comité permanent des mines, des forêts et des cours d'eau | Membre | 17e législature, 2e session (1931-03-12 - 1931-08-03) |
Municipalité | Administration locale | Fonction | Mandat |
---|---|---|---|
The Pas | Gouvernement municipal | Maire | 1921 - 1930 |
Organisation militaire | Fonction | Mandat (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Corps expéditionnaire canadien | Lieutenant | - |
Première Guerre mondiale, 1914-1918 | Participant | - |
Années de service : 1 904 jours (5 années, 2 mois, 17 jours)
Circonscription | Affiliation politique au moment de l'élection | Date de l'élection | Résultat |
---|---|---|---|
Churchill | Conservateur (1867-1942) | 1935-10-14 | Défait |
Nelson | Conservateur (1867-1942) | 1930-07-28 | Élu |
Parti | Mandat |
---|---|
Conservateur (1867-1942) | 1930-07-28 - 1935-10-13 |
On trouve ci-après la composition des comités par session. Tous les parlementaires ayant siégé à un comité à tout moment durant une session figurent sur la liste.
Comité | Rôle | Mandat |
---|---|---|
Comité permanent des chemins de fer, canaux et lignes télégraphiques | Membre | 17e législature, 6e session (1935-01-17 - 1935-07-05) |
Comité permanent des mines, des forêts et des cours d'eau | Membre | 17e législature, 6e session (1935-01-17 - 1935-07-05) |
Comité permanent des chemins de fer, canaux et lignes télégraphiques | Membre | 17e législature, 5e session (1934-01-25 - 1934-07-03) |
Comité permanent des mines, des forêts et des cours d'eau | Membre | 17e législature, 5e session (1934-01-25 - 1934-07-03) |
Comité permanent des chemins de fer, canaux et lignes télégraphiques | Membre | 17e législature, 4e session (1932-10-06 - 1933-05-27) |
Comité permanent des mines, des forêts et des cours d'eau | Membre | 17e législature, 4e session (1932-10-06 - 1933-05-27) |
Comité permanent des chemins de fer, canaux et lignes télégraphiques | Membre | 17e législature, 3e session (1932-02-04 - 1932-05-26) |
Comité permanent des mines, des forêts et des cours d'eau | Membre | 17e législature, 3e session (1932-02-04 - 1932-05-26) |
Comité permanent des chemins de fer, canaux et lignes télégraphiques | Membre | 17e législature, 2e session (1931-03-12 - 1931-08-03) |
Comité permanent des mines, des forêts et des cours d'eau | Membre | 17e législature, 2e session (1931-03-12 - 1931-08-03) |
Municipalité | Administration locale | Fonction | Mandat |
---|---|---|---|
The Pas | Gouvernement municipal | Maire | 1921 - 1930 |
Organisation militaire | Fonction | Mandat (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Corps expéditionnaire canadien | Lieutenant | - |
Première Guerre mondiale, 1914-1918 | Participant | - |